Contoh RAB WASERDA
1 | Beras | 3000 | 7,000 | 21000000 | |||||
2 | Gula Pasir | 250 | 5,500 | 1375000 | |||||
3 | Minyak Goreng | 500 | 9,000 | 4500000 | |||||
4 | Telor | 100 | 15,500 | 1550000 | |||||
5 | Ikan Asin | 75 | 40,000 | 3000000 | |||||
6 | susu | 250000 | |||||||
7 | makanan ringan | - | - | 2500000 | |||||
8 | mie instan | 300 | 45,000 | 13500000 | |||||
9 | kopi | 5 | 750000 | ||||||
10 | air mineral | 50 | 12,000 | 600000 | |||||
11 | Sayuran | 1750000 | |||||||
12 | Buah-buahan | 2550000 | |||||||
13 | Alat Tulis Kantor | 2750000 | |||||||
14 | Kitab dan Buku Bacaan | 2250000 | |||||||
15 | Peralatan mandi | 800000 | |||||||
16 | Sub Total | 59125000 | |||||||
17 | 1 set komputer | 1 | 3,000,000 | 3000000 | |||||
18 | Rak makanan | 5 | 750,000 | 3750000 | |||||
19 | kulkas | 2 | 1,500,000 | 3000000 | |||||
20 | Meja Kasir | 1 | 500,000 | 500000 | |||||
21 | Sub Total | 10250000 | |||||||
22 | Penyediaan blue gas | 50 | 35,000 | 1750000 | |||||
23 | Penyediaan pulsa | 550000 | |||||||
24 | Transfortasi | 24 | 250,000 | 6000000 | |||||
25 | Operasioal pekerja 5 Orang | 12 | 2,500,000 | 30000000 | |||||
Sub Total | 38300000 | ||||||||
Total | 107675000 |
0 comments:
Posting Komentar